Version: 2024 Sage 50 US
Columns
| Column Name | Data Type |
|---|---|
| AppliedDateTime | TIMESTAMP |
| AppliedToJob | UTINYINT |
| AppliedToTrx | UTINYINT |
| ApprovalDate | DATE |
| Approved | UTINYINT |
| ApprovedBy | VARCHAR(30) |
| ChangeDescription | VARCHAR(250) |
| ChangeInSchedule | UTINYINT |
| ChangeNote | VARCHAR(2000) |
| ChangeOrderID | VARCHAR(20) |
| ChangeToEstExpenses | DECIMAL |
| ChangeToEstRevenues | DECIMAL |
| GUID | BINARY(16) |
| IsInactive | UTINYINT |
| JobRecordNumber | UINTEGER |
| LastUpdateCounter | UINTEGER |
| ProjectedEndDate | DATE |
| RecordNumber | IDENTITY |
| RequestDate | DATE |
Indexes
- ByGuid:
- ByJobAppliedApDateRN:
- ByJobChangeOrderID:
- UK_RecordNumber:
Foreign Keys
No foreign key metadata (or none defined).
Example Query
SELECT *
FROM ChangeOrder
LIMIT 0, 50;