Version: 2024 Sage 50 US
Columns
| Column Name | Data Type |
|---|---|
| AccountNumber | VARCHAR(25) |
| ACHStoredAcctRef | BINARY(16) |
| Balance | DECIMAL |
| BillPresentmentEnabl | UTINYINT |
| Cardholder_Address1 | VARCHAR(50) |
| Cardholder_Address2 | VARCHAR(50) |
| Cardholder_City | VARCHAR(20) |
| Cardholder_Country | VARCHAR(15) |
| Cardholder_Name | VARCHAR(39) |
| Cardholder_State | VARCHAR(2) |
| Cardholder_ZIP | VARCHAR(12) |
| CcExpireDate | DATE |
| CcMaskedNumber | VARCHAR(30) |
| CcStoredAcctRef | BINARY(16) |
| Contact | VARCHAR(20) |
| CreditStatus | UINTEGER |
| CreditStatusMsg | VARCHAR(250) |
| Customer_Bill_Name | VARCHAR(39) |
| Customer_Type | VARCHAR(8) |
| CustomerID | VARCHAR(20) |
| CustomerIsInactive | UTINYINT |
| CustomerRecordNumber | IDENTITY |
| CustomerSince | DATE |
| CustomerUnused0 | UTINYINT |
| CustomField1 | VARCHAR(40) |
| CustomField2 | VARCHAR(40) |
| CustomField3 | VARCHAR(40) |
| CustomField4 | VARCHAR(40) |
| CustomField5 | VARCHAR(40) |
| DaysToPayInvoices | INTEGER |
| DefaultPaymentMethod | VARCHAR(20) |
| DefCashAcct_RecNum | UINTEGER |
| eMail_Address | VARCHAR(64) |
| EmpRecordNumber | UINTEGER |
| FAX_Number | VARCHAR(20) |
| FlagsFormDelivery | UINTEGER |
| GLAcntNumber | UINTEGER |
| GUID | BINARY(16) |
| IsProspect | UTINYINT |
| Last_Invoice_Amt | DECIMAL |
| Last_Pmnt_Amnt | DECIMAL |
| Last_Pmnt_Date | DATE |
| LastInvoiceDate | DATE |
| LastSavedAt | TIMESTAMP |
| LastStatementDate | DATE |
| LastUpdateCounter | UINTEGER |
| MaskedBankAcctNum | VARCHAR(30) |
| NumOfPaidInvoices | UINTEGER |
| OpenPO | VARCHAR(20) |
| Payments1 | DECIMAL |
| Payments10 | DECIMAL |
| Payments11 | DECIMAL |
| Payments12 | DECIMAL |
| Payments13 | DECIMAL |
| Payments14 | DECIMAL |
| Payments15 | DECIMAL |
| Payments16 | DECIMAL |
| Payments17 | DECIMAL |
| Payments18 | DECIMAL |
| Payments19 | DECIMAL |
| Payments2 | DECIMAL |
| Payments20 | DECIMAL |
| Payments21 | DECIMAL |
| Payments22 | DECIMAL |
| Payments23 | DECIMAL |
| Payments24 | DECIMAL |
| Payments25 | DECIMAL |
| Payments26 | DECIMAL |
| Payments27 | DECIMAL |
| Payments28 | DECIMAL |
| Payments29 | DECIMAL |
| Payments3 | DECIMAL |
| Payments30 | DECIMAL |
| Payments31 | DECIMAL |
| Payments32 | DECIMAL |
| Payments33 | DECIMAL |
| Payments34 | DECIMAL |
| Payments35 | DECIMAL |
| Payments36 | DECIMAL |
| Payments37 | DECIMAL |
| Payments38 | DECIMAL |
| Payments39 | DECIMAL |
| Payments4 | DECIMAL |
| Payments40 | DECIMAL |
| Payments41 | DECIMAL |
| Payments42 | DECIMAL |
| Payments5 | DECIMAL |
| Payments6 | DECIMAL |
| Payments7 | DECIMAL |
| Payments8 | DECIMAL |
| Payments9 | DECIMAL |
| Phone_Number | VARCHAR(20) |
| PhoneNumber2 | VARCHAR(20) |
| PriceLevel | USMALLINT |
| ReplaceItemIDFormOpt | UINTEGER |
| Sales1 | DECIMAL |
| Sales10 | DECIMAL |
| Sales11 | DECIMAL |
| Sales12 | DECIMAL |
| Sales13 | DECIMAL |
| Sales14 | DECIMAL |
| Sales15 | DECIMAL |
| Sales16 | DECIMAL |
| Sales17 | DECIMAL |
| Sales18 | DECIMAL |
| Sales19 | DECIMAL |
| Sales2 | DECIMAL |
| Sales20 | DECIMAL |
| Sales21 | DECIMAL |
| Sales22 | DECIMAL |
| Sales23 | DECIMAL |
| Sales24 | DECIMAL |
| Sales25 | DECIMAL |
| Sales26 | DECIMAL |
| Sales27 | DECIMAL |
| Sales28 | DECIMAL |
| Sales29 | DECIMAL |
| Sales3 | DECIMAL |
| Sales30 | DECIMAL |
| Sales31 | DECIMAL |
| Sales32 | DECIMAL |
| Sales33 | DECIMAL |
| Sales34 | DECIMAL |
| Sales35 | DECIMAL |
| Sales36 | DECIMAL |
| Sales37 | DECIMAL |
| Sales38 | DECIMAL |
| Sales39 | DECIMAL |
| Sales4 | DECIMAL |
| Sales40 | DECIMAL |
| Sales41 | DECIMAL |
| Sales42 | DECIMAL |
| Sales5 | DECIMAL |
| Sales6 | DECIMAL |
| Sales7 | DECIMAL |
| Sales8 | DECIMAL |
| Sales9 | DECIMAL |
| SalesTaxResaleNum | VARCHAR(20) |
| Terms_ChgInterest | UTINYINT |
| Terms_COD | UTINYINT |
| Terms_CreditLimit | DECIMAL |
| Terms_DiscDays | USMALLINT |
| Terms_DiscountPcnt | DECIMAL |
| Terms_DueDays | USMALLINT |
| Terms_Prepay | UTINYINT |
| Terms_Unused | VARCHAR(6) |
| TermsDaysAreActual | UTINYINT |
| TermsDueAtMonthEnd | UTINYINT |
| Use_Std_Terms | UTINYINT |
| UsePaymentDefaults | UINTEGER |
| UsePMAndCAPaymentDef | UINTEGER |
| WEB_Address | VARCHAR(255) |
| WhichShipVia | VARCHAR(20) |
Indexes
- ByActiveID:
- ByActiveName:
- ByBill_Name:
- byCustIDNameEmail:
- byCustomerGUID:
- ByCustomerID:
- UK_ed0fCustomerRecor:
Foreign Keys
No foreign key metadata (or none defined).
Example Query
SELECT *
FROM Customers
LIMIT 0, 50;