Employee Pay Method
Function: Employees_PayMethod(PayMethod: Variant): string
| Code | Meaning |
|---|---|
-1 | Salary |
0 | Salary |
1 | Hourly – Per Pay Period |
2 | Hourly – Time Ticket |
3 | Hourly = E Ticket |
| (other/invalid) | Unknown |
Employee Pay Frequency
Function: Employees_PayFrequency(PayFrequency: Variant): string
| Code | Meaning |
|---|---|
0 | Weekly |
1 | Bi-Weekly |
2 | Semi-monthly |
3 | Monthly |
6 | Annually |
| (other/invalid) | Unknown |
Marital Status
Function: Employees_MaritalStatus(MaritalStatus: Variant): string
| Code | Meaning |
|---|---|
0 | Not Specified |
1 | Married |
2 | Single |
3 | Divorced |
4 | Widowed |
5 | Other |
| (other/invalid) | Unknown |
I-9 Verification Status
Function: Employees_I9VerificationStatus(I9VerificationStatus: Variant): string
| Code | Meaning |
|---|---|
0 | Not specified |
1 | Yes |
2 | No |
3 | Pending |
| (other/invalid) | Unknown |
Federal Filing Status
Function: Employees_FederalFilingStatus(FederalFilingStatus: Variant): string
| Code | Meaning |
|---|---|
0 | Single |
1 | Married |
2 | Head/Household |
3 | <not used> |
4 | Married/Jointly |
5 | Married/Separately |
6 | Qualifying Window(er) |
7 | Married/2 Incomes |
8 | Special A |
9 | Special B |
10 | Special C |
11 | Special D |
12 | Special E |
13 | Special F |
14 | Special G |
15 | Special H |
| (other/invalid) | Unknown |
Ethnic Origin
Function: Employees_EthnicOrigin(EthnicOrigin: Variant): string
| Code | Meaning |
|---|---|
0 | Not specified |
1 | American Indian/Alaska Native |
2 | Asian |
3 | Black/African American |
4 | Hispanic/Latino |
5 | Native Hawaiian/Pacific Islander |
6 | Other |
7 | White |
| (other/invalid) | Unknown |