Version: 2024 Sage 50 US
Columns
| Column Name | Data Type |
|---|---|
| ChangeDescription | VARCHAR(250) |
| ChangeToEstExpenses | DECIMAL |
| ChangeToEstRevenues | DECIMAL |
| ChangeToUnits | DECIMAL |
| CORecordNumber | UINTEGER |
| CostRecordNumber | UINTEGER |
| GUID | BINARY(16) |
| LastUpdateCounter | UINTEGER |
| PhaseRecordNumber | UINTEGER |
| RecordNumber | IDENTITY |
Indexes
- ByCOPhaseCost:
- ByGuid:
- UK_RecordNumber:
Foreign Keys
No foreign key metadata (or none defined).
Example Query
SELECT *
FROM ChangeOrderDetail
LIMIT 0, 50;